<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emlak haberleri, Toki haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.taskesti.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taskesti.com</link>
	<description>emlak haber, emlak haberleri, toki haberleri, toki konutları</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 22:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Toki Sarıgöl&#8217;e 80 Konut</title>
		<link>http://www.taskesti.com/toki-sarigole-80-konut.html</link>
		<comments>http://www.taskesti.com/toki-sarigole-80-konut.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Toki Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[sarıgöl toki]]></category>
		<category><![CDATA[toki]]></category>
		<category><![CDATA[toki sarıgöl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taskesti.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Sarıgöl’de 3,5 kilometre uzunluğundaki hareketli fay hattının neden olduğu hasar yüzünden yıkılan evlerin yerine Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ilçede 80 konutun yapımına başladı. Kent merkezinden geçen fay hattındaki hareketlilik yüzünden 125 ev ve işyeri büyük hasar görmüş, bölge Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘’Afet Bölgesi’’ kapsamına alınmıştı. Sarıgöl’de geçtiğimiz günlerde yıkılmasına karar verilen 9 konutun yıkımı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sarıgöl’de 3,5 kilometre uzunluğundaki hareketli fay hattının neden olduğu hasar yüzünden yıkılan evlerin yerine Toplu Konut İdaresi (<a title="sarıgöl toki" href="toki-sarigole-80-konut.htm">TOKİ</a>) ilçede 80 konutun yapımına başladı.<br />
Kent merkezinden geçen fay hattındaki hareketlilik yüzünden 125 ev ve işyeri büyük hasar görmüş, bölge Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘’Afet Bölgesi’’ kapsamına alınmıştı.<br />
Sarıgöl’de geçtiğimiz günlerde yıkılmasına karar verilen 9 konutun yıkımı gerçekleştirildi. Sarıgöl-Buldan Karayolu’na yakın mücavir alan içerinde kalan alanda kamulaştırmanın ardından TOKİ tarafından 80 konut yapımına başlandı. 400 iş gününde yapımı tamamlanarak hak sahiplerine verilecek olan konutların toplam 4 milyon 564 bin TL&#8217;ye mal olacağı açıklandı. Konut işini üstlenen mütahit firmanın şantiye şefi Vahittin Ülger, 80 konutun 7 bloktan oluştuğunu, dairelerin 90 metre kare olacağını söyledi. Ülger, 2012 yılı Temmuz veya Ağustos ayında konutların hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.</p>
<div id="ctl00_ctl13_WithTitle"></div>
<div id="ctl00_ctl13_WithoutTitle"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taskesti.com/toki-sarigole-80-konut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akyazı&#8217;ya Toki Konutları</title>
		<link>http://www.taskesti.com/akyaziya-toki-konutlari.html</link>
		<comments>http://www.taskesti.com/akyaziya-toki-konutlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 21:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konut Projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Toki Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[akyazı toki]]></category>
		<category><![CDATA[akyazı toki konutları]]></category>
		<category><![CDATA[toki]]></category>
		<category><![CDATA[toki haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taskesti.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Sakarya&#8217;nın Akyazı Belediyesi, Toplu konut İdaresi (TOKİ) ile yaptığı işbirliği sonucu ilçeye 304 konut inşa edecek. Akyazı Belediye Başkanı Yazar Yazıcı, düzenlediği basın toplantısında konut ihalesinin Şubat ayında yapılacağını ve 16 ayda tamamlanacağını söyledi. Ömercikler Mahallesi&#8217;nde ilçe merkezine yakın bir nokta olan ve TOKİ&#8217;ye tahsis edilen 46 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek konutların depreme dayanıklı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="news-detail-spot">Sakarya&#8217;nın Akyazı Belediyesi, Toplu konut İdaresi (<a title="akyazı toki" href="http://www.taskesti.com/akyaziya-toki-konutlari.htm">TOKİ</a>) ile yaptığı işbirliği sonucu ilçeye 304 konut inşa edecek.</div>
<p>Akyazı Belediye Başkanı Yazar Yazıcı, düzenlediği basın toplantısında konut ihalesinin Şubat ayında yapılacağını ve 16 ayda tamamlanacağını söyledi. Ömercikler Mahallesi&#8217;nde ilçe merkezine yakın bir nokta olan ve TOKİ&#8217;ye tahsis edilen 46 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek konutların depreme dayanıklı olacağını ifade eden Yazıcı şu bilgileri verdi: &#8220;Doğalgazlı ve ısı yalıtımlı olarak planlanan konutlar zemin artı 3 kat olacak. Her katta 4 adet daire, toplamda 304 daire olmak üzere, 19 bloktan oluşacak. Anahtar teslimi olan konutlar sosyal konut statüsünde olup, C1 tipi standart 120 metre kare olacaktır.&#8221;</p>
<p>Konuta başvuruların 3 Şubat 2012 tarihine kadar süreceğini dile getiren Yazıcı, kuraya katılmak isteyenlerin Halk Bankası Akyazı Şubesi&#8217;ne 10 bin lira peşinat yatırmaları gerektiğini kaydetti. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde hak sahibi olanlar en az 6 bin 500 TL daha ödeyerek sözleşme yapılacağını anlatan Yazıcı, konutların tahmini bedelinin 110 bin lira olduğunu söyledi. Hak sahiplerinin konutlarının bedelini 120 ayda ödeyebileceklerini belirten Yazıcı, gelen talepler doğrultusunda inşa edilen konut sayısını artabileceğini sözlerine ekledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taskesti.com/akyaziya-toki-konutlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gizli Bahçe Konutları nın %65 i satıldı</title>
		<link>http://www.taskesti.com/gizli-bahce-konutlari-nin-%65-i-satildi.html</link>
		<comments>http://www.taskesti.com/gizli-bahce-konutlari-nin-%65-i-satildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 21:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[emlak haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[gizli bahçe]]></category>
		<category><![CDATA[gizli bahçe konutları]]></category>
		<category><![CDATA[konut haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taskesti.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul&#8217;da yerleşim merkezi içinde kalan fabrikaların taşınmasıyla ortaya çıkan boş arsalar değerlendirilerek yeni yaşam alanları oluşturuluyor. İş Bankası iştiraki İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (İş GYO), uzun zamandır Tuzla&#8217;da boş kalan eski İstanbul Porselen Fabrikası&#8217;nın yerine &#8216;Gizli Bahçe&#8217; konutlarını inşa ediyor. Projenin maliyetinin 120 milyon lira olduğunu söyleyen İŞ GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, kamuya duyurmadan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul&#8217;da yerleşim merkezi içinde kalan fabrikaların taşınmasıyla ortaya çıkan boş arsalar değerlendirilerek yeni yaşam alanları oluşturuluyor.</p>
<div>İş Bankası iştiraki İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (İş GYO), uzun zamandır Tuzla&#8217;da boş kalan eski İstanbul Porselen Fabrikası&#8217;nın yerine &#8216;Gizli Bahçe&#8217; konutlarını inşa ediyor. Projenin maliyetinin 120 milyon lira olduğunu söyleyen İŞ GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, kamuya duyurmadan 2 ay içerisinde dairelerin yüzde 65&#8242;ini sattıklarını bildirdi.</div>
<div></div>
<div>İş GYO&#8217;nun İstanbul Tuzla&#8217;da hayata geçireceği 3 projeden ilki olan 476 ünitelik konut projesi Çınarlı Bahçe&#8217;nin temel atma töreni yapıldı. Törende konuşan Turgay Tanes, &#8220;Toplam 120 milyon liraya mal olacak 476 ünitelik Çınarlı Bahçe projesinin 2011 Ekim ayı sonu itibarıyla satışına başlandı. Kamuya duyurmadan bile yüzde 65&#8242;ini bugün itibarıyla sattık. Küresel ölçekte yaşanan ekonomik olumsuz etkilerine ve aynı anda konut kredisi faiz oranlarında ortalama yüzde 50 oranında artışların yaşanmasına rağmen projemizin satışlarında başarıyı yakalayabildik. Bu, bankaya olan güvenin de bir göstergesidir.&#8221; dedi.</div>
<div></div>
<div>Söz konusu projeye yaklaşık 1,5 kilometre mesafede de İş Bankası&#8217;nın ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji ve operasyon merkezi inşa edecekleri bilgisini veren Tanes, &#8220;Yaklaşık 5 bin çalışan kapasitesine sahip olacak bu merkezin gerçekleştirileceği alana bitişik arsa üzerinde ise alışveriş merkezi, otel ve ofis öğelerini barındıran bir karma proje yer alacak.&#8221; şeklinde konuştu. Diğer 2 projeye Mayıs 2012 gibi başlamayı hedeflediklerini aktaran Tanes, gerçekleştirecekleri bu 3 projeyle arasında bir sinerji oluşturulmasını amaçladıklarını ve 300 milyon TL yatırım öngördüklerini söyledi.</div>
<div></div>
<div>Çınarlı Bahçe Tuzla projesinin temel atma törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Sadi Yazıcı, İŞ GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Süha Önder, proje yüklenicisi Mesa Mesken Sanayi Genel Müdürü Ahmet Can Aynagöz de katıldı. E-5 karayoluna ve yeni yapılacak Tuzla marina projesine 3 kilometre mesafede olan Gizli Bahçe konutları ile teknoloji ve operasyon merkezinde çalışacak İş Bankası mensuplarının konut gereksinimlerinin karşılanması amaçlanıyor. Dairelerin Ağustos 2013&#8242;te teslim edilmesi öngörülüyor. Projenin tümünde alçak katlı ve yatay düzlemde gelişen bir yaşantı tasarlandı. Komşuluk ilişkileri ve bloklar arası yakınlıklar dikkate alınarak bir tasarım yapıldı.</div>
<div></div>
<div>2011 yılında istikrarlı büyüme kaydettiklerini söyleyen Turgay Tanes, fırsatların bulunduğu, potansiyel barındıran tüm bölgelerdeki yatırımları takip ettiklerini söyledi. Bir süredir yaptıkları yatırımların meyvelerini toplamaya başladıklarını aktaran Tanes, &#8220;Nest in Globe (NIG) B.V adıyla Hollanda&#8217;nın Amsterdam şehrinde Kayı Holding AŞ ile birlikte 90 bin Euro sermayeli bir şirket kurduk. Bu girişimin Rusya Federasyonu sınırları içerisinde gerçekleştirilebilecek otel ve diğer ticari yatırımları kapsaması planlanmakta.&#8221; şeklinde konuştu. Portföylerine 2 otel de dahil ettiklerini bildiren Tanes, &#8220;Yavaş yavaş turizm sektörüne ısınıyoruz.&#8221; dedi.</div>
<div></div>
<div>Geçen ay Taksim&#8217;deki ofis projelerine başladıklarını aktaran Tanes, &#8220;Fırsatların olduğuna inandığımız bölgelerde hazır bir gayrimenkul alımı ya da yeni bir projenin geliştiriciliğini yüklenme gibi girişimlerimiz devam etmektedir. 2012&#8242;nin ilk yarısında İzmir Bayraklı projemize de başlamayı hedefliyoruz.&#8221; dedi.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taskesti.com/gizli-bahce-konutlari-nin-%65-i-satildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dumankaya Ritim Maltepe</title>
		<link>http://www.taskesti.com/dumankaya-ritim-maltepe.html</link>
		<comments>http://www.taskesti.com/dumankaya-ritim-maltepe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 23:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[dumankaya konutları]]></category>
		<category><![CDATA[dumankaya maltepe ritim]]></category>
		<category><![CDATA[maltepe ritim]]></category>
		<category><![CDATA[ritim maltepe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taskesti.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Gayrimenkul sektörünün güçlü markalarından biri olan Dumankaya’nın yeni projesi Ritim Maltepe, kısa süre sonra satışa çıkıyor. Uğur Dumankaya, yeni amiral projeleri olarak nitelendirdiği Ritim için çok farklı bir mimari uygulayacaklarının altını çizdi Önce İstanbul’un Anadolu yakasındaki projelerle adını duyuran, daha sonra aynı başarıyı Avrupa yakasında tekrarlayan Dumankaya İnşaat, şimdi yine Anadolu’da büyük bir projeye daha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gayrimenkul sektörünün güçlü markalarından biri olan Dumankaya’nın yeni projesi Ritim Maltepe, kısa süre sonra satışa çıkıyor. Uğur Dumankaya, yeni amiral projeleri olarak nitelendirdiği Ritim için çok farklı bir mimari uygulayacaklarının altını çizdi</p>
<p>Önce İstanbul’un Anadolu yakasındaki projelerle adını duyuran, daha sonra aynı başarıyı Avrupa yakasında tekrarlayan Dumankaya İnşaat, şimdi yine Anadolu’da büyük bir projeye daha başlıyor. Firmanın yeni projesi olan Dumankaya Ritim’in yapılacağı yer ise son dönemin revaçtaki yatırım bölgesi Maltepe.<br />
Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Dumankaya,  E-5 üzerindeki projenin Carrefour’un yanındaki arsada yükseleceğini belirterek, TAGO Mimarlık ve Bünyamin Derman tarafından ortak çizilecek Ritim’in çok farklı mimari çizgisiyle kendisinden çok fazla söz ettireceğini söyledi. Ritim’in 20, 25, 30 ve 35 katlı dört kuleden meydana geleceğini belirten Dumankaya,  konutun yanı sıra AVM ve ofis fonksiyonlarına sahip olacak projenin gösteri merkezi ile spor salonuna da ev sahipliği yapacağını kaydetti.</p>
<p><strong>Kartal’a özel ilgi</strong><br />
Kısa sürede satışa sunacakları projenin bulunduğu lokasyona dikkat çeken Uğur Dumankaya, “Kadıköy-Kartal metrosu sayesinde bölge, Kartal kadar özellikli bir yatırım aksı haline geldi.  Adliye Sarayı’nın açılmasıyla bölgenin çehresinin çok değişeceğine inanıyorum. Bizim projemiz de yüksek prim potansiyeliyle bölgenin çehresini değiştirecek” dedi.<br />
Gündemlerinde olan bir diğer bölge olarak Kartal’ı gösteren Dumankaya, kentsel dönüşümün zorunlu hale geldiği bölgenin kendisi için taşıdığı öneme dikkat çekerek şöyle konuştu: “Kartal’da büyüdük. Her yerinde anılarımız var. Ama, hızla değişiyor. Çocukluğumun Kartal’ını  özleyeceğim. Şimdi orada proje planlıyoruz,  görüşmelerimiz sürüyor. Dedem bölgedeki bir sunta fabrikasında marangozdu ve şimdi orada proje yapmak için torunları olarak teklif verdik.”<br />
Yeni satışa çıktıkları Konsept Halkalı projesi hakkında da konuşan Dumankaya, iyi bir satış grafiği yakaladıkları proje için, “Başarıyı bekliyorduk. Rekabetçi fiyatlarla çıktık, mimariyle farklılaştık” diye konuştu.</p>
<p><strong>Yön, entegre hizmet</strong><br />
Uğur Dumankaya, gayrimenkul alanındaki yenilikçi çalışmalarına da işaret etti. Sektördeki parametreleri değiştirecek kadar teknolojik bir hizmet olarak nitelendirdiği Dumankaya IQ’yu bu yöndeki çalışmalardan biri olarak gösteren Dumankaya, “Gayrimenkul, entegre hizmetin olduğu bir yere doğru gidiyor. Biz, bunu erkenden yakaladık ve uyguluyoruz. Teknoloji ve hizmet sektörünü birleştiren IQ’daki önemli noktalardan biri de enerji tasarrufu.”<br />
Dumankaya Pusula’yı da çalışmalardan bir diğeri olarak gösteren Dumankaya, “Satıştan teslimata, tapudan satış sonrası hizmetlere, ev kiralamadan döşemeye, vergi ödemelerinden lobi hizmetlerine kadar büyük bir enformasyon ağı sunuyoruz” dedi.</p>
<p><strong>PROJELER İÇİN DEV DESTEK SÖZÜ</strong></p>
<p>Dumankaya, ev almak isteyen tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren yeni bir kampanya başlattı. 1 Ekim 2011 itibariyle başlayan kampanyayla kredi masrafı olmadan, Dumankaya Finansman Sistemi ile ödemesini yapacak konut sahibi adayları, Dumankaya İkon, Dizayn ve Adres Panorama’da 24 ay, Modern Vadi, Flex Kurtköy ve Cadde projelerinde de 40 aya kadar sıfır faiz ile ödeme şansına sahip olacak. Firma, kampanya kapsamında tüketicilere ayrıca ara ödemeyi 2012’ye erteleyerek sıfır peşinat ile Modern Vadi, Flex Kurtköy ve Cadde projelerinde ev sahibi olma fırsatı sunuyor.<br />
Kampanya kapsamında, Dumankaya İkon, Modern Vadi, Flex Kurtköy, Cadde, Dizayn projelerinde geçerli olmak üzere peşin alımlarda ya da konut kredisi kullanımında yüzde 10, Adres Panorama projesinde ise peşin alımlarda  yüzde 10 indirim, konut kredili alımlarda ise yüzde 5 indirim uygulanıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taskesti.com/dumankaya-ritim-maltepe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toki ye başvuru rekoru</title>
		<link>http://www.taskesti.com/toki-ye-basvuru-rekoru.html</link>
		<comments>http://www.taskesti.com/toki-ye-basvuru-rekoru.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 23:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duyurular]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Toki Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[toki]]></category>
		<category><![CDATA[toki haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[toki konutları]]></category>
		<category><![CDATA[tokiye rekor başvuru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taskesti.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[TOKİ&#8217;nin dar gelirli aileler 4 bin lira peşinatla satacağı konutlar başvuru rekoru kırdı.7 ilde satılacağı açıklanan 4 bin 538 adet 2 1 konut için 51 bin 178 aile başvurdu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın büyük önem verdiği dar gelirlilere yönelik konut uygulamalarına devam eden TOKİ&#8217;nin, dar gelirli ailelere satacağı konutlardan satın almak isteyenler, illerde valilikler, ilçelerde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TOKİ&#8217;nin dar gelirli aileler 4 bin lira peşinatla satacağı konutlar başvuru rekoru kırdı.7 ilde satılacağı açıklanan 4 bin 538 adet 2 1 konut için 51 bin 178 aile başvurdu.</p>
<p>Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın büyük önem verdiği dar gelirlilere yönelik konut uygulamalarına devam eden TOKİ&#8217;nin, dar gelirli ailelere satacağı konutlardan satın almak isteyenler, illerde valilikler, ilçelerde ise kaymakamlıklar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.<br />
Müracaatlar, başvurunun son günü olan 23 Eylül&#8217;de mesai saatinin son dakikalarına kadar devam etti. Başvuru süresinin sonunda, 7 ilde yapılacak 4 bin 538 konut için toplam 51 bin 178 kişi başvurdu.</p>
<p><strong>EN BÜYÜK İLGİ YEŞİLKENT PROJESİNE<br />
</strong>Rekor sayıdaki başvurular arasında en büyük ilgiyi Gaziantep Şahinbey&#8217;deki Yeşilkent projesi gördü. Yeşilkent&#8217;te konut sayısının yaklaşık 33 katı talep geldi. 320 konut için 10 bin 463 aile başvurdu.</p>
<p>Ankara-Mamak&#8217;ta 1.024 konut için 11 bin 575 aile başvuru olurken, Çubuk&#8217;taki 484 konut için 508, Adıyaman-Merkez&#8217;deki 700 konut için 6.450, Antalya-Merkez Çıplaklı&#8217;daki 480 konut için 2.077, Edirne-Merkez Fırınlarsırtı&#8217;ndaki 318 konut için 1.547, Gaziantep-Şehitkamil&#8217;deki 404 konut için 7.570, Kırşehir-Merkez&#8217;deki 292 konut için 1.037, Kocaeli-İzmit Arızlı&#8217;daki 516 konut için de 9 bin 951 başvuru yapıldı.</p>
<p><a title="toki haberleri" href="http://www.taskesti.com/kategori/toki-haberleri-2">TOKİ</a> tarafından en son bu yılın şubat-mart döneminde yoksul ve alt gelir grubuna yönelik satışa sunulan 6 bin 468 konut için 55 bin 985 aile başvuruda bulunmuştu.</p>
<p><strong>KONUTLAR KURA İLE SAHİPLERİNİ BULACAK<br />
</strong>Müracaatların tamamlanmasıyla birlikte başvuruda bulunan 51 bin 178 ailenin şartları değerlendirilecek. Müracaat sayısının satışa sunulan konut sayısından fazla olması nedeniyle projelerde ev almaya hak kazanacaklar noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. Kuralar Ekim ayı içinde başvuruların gerçekleştiği il ve ilçelerde çekilecek. 4 bin liralık peşinatlarını ödeyerek konut alanlar, ilk taksitlerini konut tesliminden sonra yapacak. Aylık taksitleri 173 lira fiyatla başlayacak olan konutlar, 180 ay (15 yıl) vadeli satılacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taskesti.com/toki-ye-basvuru-rekoru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gülşehir Toki ye son başvurular</title>
		<link>http://www.taskesti.com/gulsehir-toki-ye-son-basvurular.html</link>
		<comments>http://www.taskesti.com/gulsehir-toki-ye-son-basvurular.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 23:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Toki Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[gülşehir toki]]></category>
		<category><![CDATA[gülşehir toki kayıtları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taskesti.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Gülşehir&#8216;e yapılacak olan 244 konutluk TOKİ projesinin başvuruları7 Ekim Cuma günü sona erecek. Kızılırmak üzerinde HES projesi kapsamında oluşturulacak baraj manzarasına bakan cephede Hacıbektaş-Kırşehir yolu üzerinde 10 bin metrekare arazide yapılması planlanan 2+1 ve 3+1 konutlarda 87 kayda ulaşıldı. Gülşehir Belediye Başkanı Mustafa Dursun, şu ana kadar 142 tane 2+1&#8242;e, 45 tane ise 3+1&#8242;e olmak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="gülşehir toki" href="www.taskesti.com/gulsehir-toki-…son-basvurular.htm">Gülşehir</a>&#8216;e yapılacak olan 244 konutluk TOKİ projesinin başvuruları7 Ekim Cuma günü sona erecek.</p>
<p>Kızılırmak üzerinde HES projesi kapsamında oluşturulacak baraj manzarasına bakan cephede Hacıbektaş-Kırşehir yolu üzerinde 10 bin metrekare arazide yapılması planlanan 2+1 ve 3+1 konutlarda 87 kayda ulaşıldı.</p>
<p>Gülşehir Belediye Başkanı Mustafa Dursun, şu ana kadar 142 tane 2+1&#8242;e, 45 tane ise 3+1&#8242;e olmak üzere toplamda 187 konuta vatandaşların kayıt yaptırdığını söyleyerek, <a title="toki haberleri" href="http://www.taskesti.com/kategori/toki-haberleri-2">TOKİ</a>&#8216;ye başvurusu yapılmış 244 konutun dolmaması halinde kayıt yapılan sayı kadar konutun mutlaka yapılacağını belirtti.</p>
<p>Dursun, bürokratik işlerinin devam ettiğini, bu yıl sonu itibarıyla bu işlemlerin tamamlanacağını ve 2012 yılı başlarında ihalesinin yapılarak, inşaat çalışmasına başlanabilineceğini kaydetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taskesti.com/gulsehir-toki-ye-son-basvurular.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asarcık Toki Konutları</title>
		<link>http://www.taskesti.com/asarcik-toki-konutlar.html</link>
		<comments>http://www.taskesti.com/asarcik-toki-konutlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 23:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toki Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[asarik toki]]></category>
		<category><![CDATA[toki asarcık]]></category>
		<category><![CDATA[toki haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taskesti.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Cemal Yılmaz Demir, Asarcık Belediye Başkanı İbrahim Yüce ve AK Parti Asarcık İlçe Başkanı Hami Karakaş ile birlikte TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca&#8217;yı ziyaret ederek Asarcık&#8217;ta yapılması planlanan konutlarla ilgili görüşmelerde bulundu. Ziyaret sonrasında bir açıklama yapan Demir; &#8220;Ülkemizde yerleşim ve konut politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında en önemli kurum olan TOKİ&#8217;nin diğer ilçelerimizde olduğu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cemal Yılmaz Demir, Asarcık Belediye Başkanı İbrahim Yüce ve AK Parti Asarcık İlçe Başkanı Hami Karakaş ile birlikte TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca&#8217;yı ziyaret ederek Asarcık&#8217;ta yapılması planlanan konutlarla ilgili görüşmelerde bulundu.</p>
<p>Ziyaret sonrasında bir açıklama yapan Demir; &#8220;Ülkemizde yerleşim ve konut politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında en önemli kurum olan TOKİ&#8217;nin diğer ilçelerimizde olduğu gibi Asarcık&#8217;ta da konut üretmesi ilçemizin cazibesini artıracaktır.</p>
<p>Belediye Başkanımızın bu konudaki istekli çalışmaları ve Asarcıklı vatandaşlarımızın konut talepleri projenin uygulanmasının, hayata geçirilmesinin en önemli kısmını teşkil etmiştir. Bize de talebin ilgili kuruma taşınması ve projenin fiiliyata geçirilmesi hususunda gerekli katkıyı sağlamak düşmüştür.&#8221; diye konuştu.<br />
Asarcık Belediye Başkanı İbrahim Yüce ise; &#8220;Belediye olarak ilk etapta 25</p>
<p>bin metrekarelik yer tahsisini yaptık. Vatandaşlarımızdan topladığımız konut taleplerine ilk etapta 96 konut yaparak cevap vereceğiz. Projenin devamını düşünerek yeterli miktarda alan ayırdık. Asarcık ilçemizin standartlarını yükseltmek adına çok büyük fayda sağlayacak bu projenin hayata geçirilmesi için ilk adımı atarak dosya ve ilgili evrakları TOKİ&#8217;ye teslim ettik.&#8221; dedi.<br />
Konuyla ilgili konuşan AK Parti Asarcık İlçe Başkanı Hami Karakaş da; &#8220;Sayın milletvekilimize Asarcıklı hemşerilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Her alanda olduğu gibi bu konuda da bizden desteklerini esirgemedi. TOKİ ile el ele vererek AK Partili belediyelerin farkını bu projeyle bir kez daha ortaya koyacağız.&#8221; şeklinde konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taskesti.com/asarcik-toki-konutlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toki köylerede toplu konut yapacak</title>
		<link>http://www.taskesti.com/toki-koylerede-toplu-konut-yapacak.html</link>
		<comments>http://www.taskesti.com/toki-koylerede-toplu-konut-yapacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 23:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duyurular]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak İhaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[Toki Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[emlak haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[toki]]></category>
		<category><![CDATA[toki haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[toki ihale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taskesti.com/?p=245</guid>
